Interesse, Fragen, Beratungsbedarf?
Rufen Sie uns an: 0221.202 37-0

Auf einen Blick

Unsere Mitgliederzahlen und Beratungsthemen

Unsere Mitglieder schätzen unsere Arbeit - das zeigt der merkliche Mitgliederzuwachs der letzten Jahre deutlich. Vielen Dank dafür! Dies bedeutet aber auch, dass unsere Rechtsabteilung von Jahr zu Jahr stärker beansprucht wird. Damit unsere Assessorinnen und Assessoren auch die Anfragen, die uns per E-Mail oder Post erreichen, zeitnah beantworten können, haben wir die beratungsfreie Zeit deutlich ausgedehnt.

Mitgliederzahlen von 1975 bis 2022
70er80er90er00er10er20er
1980: 36.6641990: 45.3982000: 56.7612010: 60.4932020: 67.515
1981: 38.8191991: 47.2212001: 57.5392011: 62.0042021: 67.829
1982: 40.7971992: 48.1732002: 58.6092012: 63.5552022: 68.554
1983: 42.4361993: 48.3182003: 58.8432013: 65.929
1984: 44.1751994: 49.7012004: 58.6752014: 67.147
1975: 26.8001985: 44.7051995: 51.7432005: 57.9422015: 67.344
1976: 28.4001986: 43.3441996: 54.1582006: 58.0752016: 66.614
1977: 30.0001987: 43.5451997: 56.0452007: 58.0322017: 66.130
1978: 31.6001988: 43.0241998: 56.6532008: 58.4092018: 66.624
1979: 33.8681989: 43.7721999: 56.9622009: 59.1452019: 67.243
Beratungsstatistik von 2012 bis 2022
Beratungsthemen20122013201420152016201720182019202020212022
Betriebskostenabrechnungen11.93211.84113.48512.94811.89011.02810.36110.37910.648 9.8099.513
Wohnungsmängel  8.080  7.704  7.836  8.250  8.028  7.280 7.284  6.311 6.148 7.1976.598
Kautionsrückzahlungen  1.996  1.957  1.967   2.027  2.016  1.808 1.653  1.610 1.636 1.7261.629
Mieterhöhungen  2.249  2.840  2.331  2.572  2.608  2.923 2.846  2.772 2.083 2.8102.700
Heizkostenabrechnungen  1.066  1.259  1.412  1.171     875     791    701     599    636    683   735
Schönheitsreparaturen  1.116  1.088     964     910     955     697    692     563    581    533   470
Kündigungen  1.444  1.429  1.475  1.397  1.558  1.418 1.579  1.453 1.462 1.3681.723
Prozessangelegenheiten  1.552  1.540  1.599  1.670  1.722  1.453 1.207  1.303 1.025 1.049   923
Sonstiges  5.134  5.079  5.201  5.260  5.799  5.582 5.793  5.432 4.507 5.6874.772
Insgesamt34.56934.73736.27036.20535.45132.98032.11630.42230.09130.86229.063